Foto | Zuchtbuchnr. | Name | Abstammung | Prüfungen | HD/ED | Zuchteinsätze | Besitzer |
19-085 | Qiro aus Priepert | Lex Landstreicher | JP'(116P./2.Pr.) | A/frei | Christian-Eric Schwarze | ||
19-258 | Bussen Ihno | Paul Lausebuche | JP`(121P./1.Pr) | A/frei | vom Räberspring | Kerstin Kiefer | |
18-554 | Wido vom Räberspring | Noeck Junkernhof | JP'(115P./2.Pr) | A/frei | John Silkjaer | ||
18-553 | DWS | Noeck Junkernhof | JP'(128P./1.Pr) | B/frei | v. Böhmsholzer Wald | Silke Wendt | |
18-264 | Dux vom Wisentwald | Trappatoni St. Gangloff | JP'(128P./1.Pr) EPB'(94P./2.Pr) | A/frei | v. Räberspring | Malte Dicke | |
18-214 | Dexter von der Dohlmühle | Ecki Fuchshohl | JP'(122P./1.Pr) | A/frei | v. Soonwald | Johannes Kohne | |
18-133 | Dexter von der Dermbacher Höh | Artur Loch | JP'(128P./1.Pr) | A/frei | Karl-Heinz Strohmeyer | ||
18-131 | Vitus vom Heidewald | Rex Freiholz | JP'(128P./1.Pr) | A/frei | v. d. Fenne | Roswitha Holtorf | |
18-047 Braun | Nordmann | Putin Huth | JP'(120P./2.Pr.) | A/frei | v. Untersberg | Hendrik Rieken | |
18-041 | Luke vom Lupitzschilf | Tequila Rittergut | JP'(124P./2.Pr) | A/frei | v. d. Donareiche | Ruven Mahnkopf | |
18-039 | Loki vom Lupitzschilf | Tequila Rittergut | JP'(127P./1.Pr.) EPB'(95P./2.Pr.) GP'(195P./3.Pr.) | A/frei | Theodor Bormann | ||
17-507 | Bino von der Wolframslinde | Zampano Wisentwald | JP'(95P./3.Pr) JP'(116P./2.Pr) EPB'(84P./3.Pr) | A/frei | v. Heidjer Forst | Rolf Kaltenbrunn | |
17-429 | Luke vom Lutterspring | Aldo alten Aller | JP'(106P./3.Pr) | B/frei | Gabriela & Holger Hülse | ||
17-374 | Greif von der Haburg | Obelix Lausebuche | JP | B/frei | Stefan Mennerich | ||
17-324 | Leif vom Falkenberg | Rudi Waldläufer | JP'(125P./1.Pr) | A/frei | Matthias Kalkstein | ||
17-234 | Helge vom Hegetal | Bismarck Achterberg | JP'(128P./1.Pr) | A/frei | ...Vorwärts | Daniel Reese | |
16-566 | Freddie vom Thelehaus | Merlin Vorholz | JP'(128P./1.Pr) | A/frei | v. Lonautal | Dirk Bergmann | |
16-521 | Irko von der Fenne | Tequila Rittergut | JP'(124P./2.Pr) | B/frei | Arndt Heuer | ||
16-498 | Ubo vom Räberspring | Dino Weidelsburg | JP'(111P./2.Pr) | A/frei | v. d. Kellnau | Hans-Heinrich Meyer | |
15-552 | Bussens Gustav | Michel Jossaburg | JP'(123P./2.Pr) | A/frei | Matthias Wiedenroth | ||
15-500 | Tiger vom Räberspring | Cosmos Berghansen | JP'(93P./3.Pr) | A/frei | v. d. Bergwiesen | Dr. Philipp Eggert | |
15-350 | Ludwig von der Göhrde | Paul Jossaburg | JP'(129P./1.Pr) | A/frei | v. Dreiannen | Cord Schütte | |
15-248 | Quercus vom Wildererstein | Jasper von Dreiannen | JP'(122P./2.Pr) | B/frei | aus der Brombeerhecke | Steffen Fitzner | |
15-159 | Baro von der Tanzlaube | Bacchus Sandberg | JP'(110P./2.Pr) | B/frei | Stefan Thielebeule | ||
15-152 | Wotan vom Rittergut | Jan Dreiannen II | JP'(128P./1.Pr) | A/frei | v. Räberspring | Thorsten Ehbrecht | |
14-075 | Merlin vom Vorholz | Greif Dreiannen II | JP'(126P./1.Pr) EPB'(104P./1.Pr) | A/frei | v. Wildererstein | Eike-Lars Wehye | |
13-462 | Orkan vom Waldläufer | Dragon Berghansen | JP'(124P./2.Pr) | A/frei | v. Waldläufer | Hermann Dörmann | |
13-328 | Bismarck vom Achterberg | Don Buchklinge | JP'(115P./2.Pr) EPB'(104P./1.Pr) SPL | A/frei | v. Hegetal | Ingo Fiefeick |
Liebe Deckrüdenbesitzer, Sie können gerne 3 Fotos Ihres Rüden und die Innenseite seiner Ahnentafel senden.
Bitte via E-Mail an: s.wendt@wachtelhund-niedersachsen.de